Συνεχίζονται οι εμβολιασμοί στη χώρα μας κατά του κορωνοϊού.
Σήμερα, σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία, εμβολιάστηκαν 5.350 άτομα και συνολικά έχουν γίνει 49645 εμβολιασμοί ως και τη σημερινή ημέρα.
Δεδομένα ανά Περιφερειακή Ενότητα
Περιφερειακή Ενότητα | Σύνολο εμβολιασμών |
ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ | 12408 (+618 την 10/01/2021) |
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | 5513 (+285 την 10/01/2021) |
ΒΟΡΕΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ | 3355 (+161 την 10/01/2021) |
ΔΥΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ | 2011 (+225 την 10/01/2021) |
ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | 1741 (+134 την 10/01/2021) |
ΑΧΑΪΑΣ | 1645 |
ΛΑΡΙΣΑΣ | 1524 (+50 την 10/01/2021) |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ | 1502 (+242 την 10/01/2021) |
ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ | 1113 (+203 την 10/01/2021) |
ΧΑΝΙΩΝ | 890 (+35 την 10/01/2021) |
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ | 702 |
ΤΡΙΚΑΛΩΝ | 595 (+55 την 10/01/2021) |
ΚΟΖΑΝΗΣ | 548 (+50 την 10/01/2021) |
ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ | 544 |
ΠΕΛΛΑΣ | 503 (+20 την 10/01/2021) |
ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ | 495 (+90 την 10/01/2021) |
ΗΜΑΘΙΑΣ | 480 (+94 την 10/01/2021) |
ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ | 477 (+114 την 10/01/2021) |
ΗΛΕΙΑΣ | 454 (+91 την 10/01/2021) |
ΕΥΒΟΙΑΣ | 447 (+96 την 10/01/2021) |
ΑΡΚΑΔΙΑΣ | 437 (+118 την 10/01/2021) |
ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ | 414 |
ΑΡΤΑΣ | 396 |
ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ | 382 (+100 την 10/01/2021) |
ΛΑΚΩΝΙΑΣ | 380 |
ΛΑΣΙΘΙΟΥ | 349 (+79 την 10/01/2021) |
ΕΒΡΟΥ | 336 (+141 την 10/01/2021) |
ΞΑΝΘΗΣ | 335 (+105 την 10/01/2021) |
ΠΙΕΡΙΑΣ | 318 (+5 την 10/01/2021) |
ΚΑΒΑΛΑΣ | 299 (+113 την 10/01/2021) |
ΔΡΑΜΑΣ | 296 (+98 την 10/01/2021) |
ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ | 280 |
ΣΕΡΡΩΝ | 278 (+90 την 10/01/2021) |
ΠΡΕΒΕΖΑΣ | 271 (+64 την 10/01/2021) |
ΒΟΙΩΤΙΑΣ | 270 (+75 την 10/01/2021) |
ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ | 270 (+80 την 10/01/2021) |
ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ | 234 (+35 την 10/01/2021) |
ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ | 225 (+45 την 10/01/2021) |
ΚΙΛΚΙΣ | 205 (+50 την 10/01/2021) |
ΦΛΩΡΙΝΑΣ | 199 (+60 την 10/01/2021) |
ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ | 170 (+55 την 10/01/2021) |
ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ | 154 (+40 την 10/01/2021) |
ΡΕΘΥΜΝΟΥ | 150 (+50 την 10/01/2021) |
ΡΟΔΟΠΗΣ | 150 (+50 την 10/01/2021) |
ΓΡΕΒΕΝΩΝ | 135 (+45 την 10/01/2021) |
ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ | 100 (+15 την 10/01/2021) |
ΦΩΚΙΔΑΣ | 100 (+10 την 10/01/2021) |
Πηγή: larissanet.gr